Błotniki do naczep DOMAR
Błotnik jest nieodzownym elementem wyposażenia naczepy, wymaganym przez przepisy drogowe (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia § 11. 1).
Tabela modeli z seri DK15.
Pamiętaj aby przed zakupem wybrać odpowiedni rozmiar z listy powyżej.
COD | B | L | R | S | H | V |
---|---|---|---|---|---|---|
DK1510 | 270 | 1300 | 420 | 840 | 410 | 60 |
DK1515 | 410 | 1350 | 430 | 860 | 430 | 60 |
DK1520 | 450 | 1350 | 430 | 860 | 430 | 60 |
DK1525 | 450 | 1570 | 490 | 980 | 510 | 60 |
DK1530 | 500 | 1620 | 50 | 1000 | 520 | 60 |
DK1535 | 500 | 1700 | 550 | 1100 | 540 | 75 |
DK1540 | 550 | 1700 | 550 | 1100 | 540 | 75 |
DK1545 | 550 | 1780 | 560 | 1120 | 570 | 60 |
DK1550 | 550 | 1900 | 630 | 1280 | 600 | 75 |
DK1555 | 600 | 1700 | 550 | 1100 | 540 | 75 |
DK1560 | 600 | 1840 | 580 | 1160 | 590 | 60 |
DK1565 | 600 | 1900 | 630 | 1280 | 600 | 75 |
DK1570 | 650 | 1900 | 630 | 1280 | 600 | 75 |
DK1575 | 430 | 1900 | 650 | 1300 | 580 | 75 |
DK1580 | 430 | 2125 | 650 | 1300 | 690 | 75 |
DK1585 | 670 | 2125 | 670 | 1340 | 680 | 75 |
DANE TECHNICZNE:
- Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu w pełni nadającego się do recyklingu
- Odporne na uszkodzenia lub pogorszenia stanu podczas normalnego użytkowania.
- Dobra zależność między wytrzymałością a wagą
- Łatwy montaż
- Dostępne w różnych wymiarach
Dzień dobry,
Po kliknięciu w odpowiedni kod (symbol błotnika) w rozwinięciu pojawi się ta cena.
DK1530 - w tym wypadku 135,00 zł brutto/szt + koszt wysyłki
Błotnik jest nieodzownym elementem wyposażenia naczepy, wymaganym przez przepisy drogowe (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia § 11. 1).