Koszty transportu - sklep internetowy nadkola.pl
DK 3110 | 1 – 18 | 19-36 | 37-54 | Ilość szt. | |||||
32 | 52 | 72 | Cena zł brutto | ||||||
DK 3115 | 1 – 4 | 5 – 8 | 9 – 11 | 12 | 13 – 15 | 16 | 17 | 18 – 22 | Ilość szt. |
32 | 52 | 53 | 72 | 73 | 92 | 93 | 94 | Cena zł brutto | |
DK 3120 | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 13 | 14 – 15 | 16 – 26 | Ilość szt. | |||
32 | 52 | 53 | 73 | 94 | Cena zł brutto | ||||
DK 1540 | 1 – 4 | 5 – 8 | 9 – 12 | 13 – 16 | 17 – 20 | Ilość szt. | |||
32 | 52 | 72 | 92 | 112 | Cena zł brutto | ||||
DK 1545 | 1 – 2 | 3 – 4 | 4 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14 – 18 | 19 – 20 | Ilość szt. | |
32 | 52 | 53 | 73 | 93 | 94 | 114 | Cena zł brutto | ||
DK 1675 | 1 | 2 | 3 – 9 | 10 | 11 | 12 – 18 | 19 | 20 | Ilość szt. |
32 | 52 | 53 | 73 | 93 | 94 | 114 | 134 | Cena zł brutto | |
DK 2675 | 1 | 2 | 3 – 7 | 8 | 9 | 11 – 14 | 15 | 16 | Ilość szt. |
32 | 52 | 53 | 73 | 93 | 94 | 114 | 134 | Cena zł brutto | |
DK 4175 | 1 | 2 | 3 – 5 | 6 | 7 | 8 – 10 | 11 | 12 | Ilość szt. |
32 | 52 | 63 | 73 | 93 | 94 | 114 | 134 | Cena zł brutto | |
Są to ceny brutto wysyłek paczek (do 31,5 kg, max. Wymiary 0,6x0,6x1,4m) DHL'em. Dla większych ilości potrzebana jest dodatkowa uwzględniająca wysyłki paletowe. |